Цены
Прейскурант цен на услуги ООО «Медицинский центр «Юнона»
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | 1700 |
B01.001.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 1500 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1100 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 210 |
A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 2100 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 900 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (под контролем УЗИ) | 1550 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 1900 |
A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 3900 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 2400 |
A16.01.017.001 (1) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 -4 элемента). | 1600 |
A16.01.017.001 (2) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 5 до 10 элементов). | 1850 |
A16.01.017.001 (3) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (более 10 элементов). | 2300 |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 3800 |
A03.20.003 | Лечебно-дигностическая гистероскопия | 8000 |
A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия полипа эндометрия | 10500 |
A16.20.099.001 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 12500 |
A16.20.091.001 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 3400 |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности | 4500 |
B03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | От 9990 |
A16.20.030 | Восстановление вульвы и промежности | 13500 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | От 3500 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 350 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1300 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 950 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1000 |
A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1400 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 900 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
A04.28.001 | УЗИ почек | 1000 |
A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 800 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
A04.28.002.004 | УЗИ уретры | 800 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
A04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей | 1400 |
A04.20.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1100 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1500 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1300 |
A04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1100 |
A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 1400 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 900 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1100 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1400 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1100 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1100 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
A04.04.001 | УЗИ сустава | 1200 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1100 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1500 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи) | 1400 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1400 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1400 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2500 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
A04.30.001 | УЗИ при беременности с 8 до 10 недель | 1400 |
A04.30.001 | УЗИ при беременности от 11 до 14 недель | 1650 |
A04.30.001 | УЗИ при беременности более 14 недель | 1900 |
A04.12.024 | УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1100 |
A04.20.001.004 | УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 700 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.057.001 | Первичный прием врача хирурга, к.м.н. | 1800 |
B01.057.001 | Повторный прием врача хирурга, к.м.н. | 1600 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1300 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 700 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1700 |
A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 2500 |
A04.30.009 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3500 |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3500 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2500 |
A16.01.017.001 (4) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 -4 элемента). | 1600 |
A16.01.017.001 (5) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 5 до 10 элементов). | 1850 |
A16.01.017.001 (6) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (более 10 элементов). | 2300 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 3000 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) | 2000 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 5 см) | 3000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3000 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.053.001 | Первичнвя консультация уролога. | 1700 |
B01.053.002 | Повторная консультация уролога. | 1500 |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 150 |
A11.28.006 | Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1300 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 700 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1700 |
A03.28.001 | Цистоскопия | 3500 |
A16.01.017.001 (7) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 -4 элемента). | 1600 |
A16.01.017.001 (8) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (от 5 до 10 элементов). | 1850 |
A16.01.017.009 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (более 10 элементов). | 2300 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 3000 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 3000 |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 3500 |
A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 4600 |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 9500 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.029.001 | Первичный прием врача-офтальмолога | 1700 |
B01.029.002 | Повторный прием врача- офтальмолога | 1500 |
A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1300 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 350 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 400 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 500 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 300 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 400 |
A02.26.005 | Периметрия статическая | 250 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1000 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 400 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.015.001 | Первичная консультация кардиолога | 1700 |
B01.015.002 | Повторная консультация кардиолога | 1500 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 900 |
A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 2100 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1600 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.058.001 | Первичная консультация эндокринолога | 1700 |
B01.058.002 | Повторная консультация эндокринолога | 1500 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.023.001 | Первичная консультация невролога | 1700 |
B01.023.002 | Повторная консультация невролога | 1500 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.047.001 | Первичная консультация терапевта | 1600 |
B01.047.002 | Повторная консультация терапевта | 1400 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.027.001 | Первичная консультация онколога (маммолога) | 1700 |
B01.027.002 | Повторная консультация онколога (маммолога) | 1500 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 300 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) | 500 |
Акции и скидки
Код | Наименование процедуры | Цена |
A04.16.001 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) |
1300 руб. |
A04.28.002.001 |
УЗИ почек |
1000 руб. |
Скидка 35%. ИТОГО: |
1495 руб. |
Код | Наименование процедуры | Цена |
|
УЗИ сустава (одного) |
1200 руб. |
УЗИ сустава (второго) |
1200 руб. |
|
СКИДКА 35%. ИТОГО: |
1560 руб. |
Код | Наименование процедуры | Цена |
|
Мониторирование электрокардиографических данных |
2100 руб. |
|
Суточное мониторирование артериального давления |
1600 руб. |
СКИДКА 10%. ИТОГО: |
3330 руб. |
Код | Наименование процедуры | Цена |
ПРОГРАММА «УЗИ КОМПЛЕКС» Женщины |
||
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) |
1300 руб. |
|
УЗИ почек |
1000 руб. |
|
|
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез |
1100 руб. |
|
УЗИ молочных желез |
1400 руб. |
|
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
1100 руб. |
|
УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) |
1400 руб. |
СКИДКА 40%. ИТОГО: |
4380 руб. |
|
ПРОГРАММА «УЗИ КОМПЛЕКС» Мужчины | ||
|
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) |
1300 руб. |
|
УЗИ почек |
1000 руб. |
|
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез |
1100 руб. |
|
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) |
1100 руб. |
|
УЗИ мочевого пузыря |
800 руб. |
СКИДКА 30%. ИТОГО: |
3710 руб. |
Скидки пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам, студентам – 5%
Процедуры и манипуляции проводятся строго после консультации с доктором, либо при наличии письменного направления.