Цены
Прейскурант цен на услуги ООО «Медицинский центр «Юнона»
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | 2000 |
| B01.001.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 1700 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1500 |
| A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 2300 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 900 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (под контролем УЗИ) | 1500 |
| A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 2550 |
| A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4200 |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3300 |
| A16.01.017.001 (1) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 элемента). | 2000 |
| A16.01.017.001 (2) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественных элементов). | 3000 |
| A11.20.008.002 | Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала | 3500 |
| A11.20.008.001 | Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки | 3500 |
| A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 3900 |
| A03.20.003 | Лечебно-дигностическая гистероскопия | 13400 |
| A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия полипа эндометрия | 16400 |
| A16.20.091.001 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 4700 |
| A16.20.030 | Восстановление вульвы и промежности | 14800 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1920 |
| A04.16.001 A04.28.002.001 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2440 |
| A04.14.001 | УЗИ печени | 1200 |
| A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1200 |
| A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1700 |
| A04.06.001 | УЗИ селезенки | 1200 |
| A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
| A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1300 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| A04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей | 1700 |
| A04.20.001 А 04.28.002.003 | УЗИ малого таза у мужчин (предстательной железы (трансабдоминальное), мочевого пузыря и уретры) | 2100 |
| A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1900 |
| A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
| A04.20.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1800 |
| A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинальное) | 1800 |
| A04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1200 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1300 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1700 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1200 |
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 |
| A04.04.001 | УЗИ сустава | 1200 |
| A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1200 |
| A04.30.001 | УЗИ при беременности до 11 недель | 2000 |
| A04.30.001 | УЗИ при беременности от 11 до 14 недель | 2500 |
| A04.30.001 | УЗИ при беременности более 14 недель | 3000 |
| A04.12.024 | УЗДГ маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1700 |
| A04.20.001.004 | УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1200 |
| A04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) | 1800 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.053.001 | Первичная консультация уролога, андролога | 2000 |
| B01.053.002 | Повторная консультация уролога, андролога | 1700 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 150 |
| A11.28.006 | Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
| A03.28.001 | Цистоскопия | 3500 |
| A16.01.017.001 (7) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 элемента). | 2000 |
| A16.01.017.001 (8) | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (множественных элементов). | 3000 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 3000 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 3000 |
| A16.28.058 | Вправление парафимоза | 3500 |
| A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 4600 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 9500 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Первичный прием врача-офтальмолога | 2000 |
| B01.029.002 | Повторный прием врача- офтальмолога | 1700 |
| A16.26.057 | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1300 |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 350 |
| A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 400 |
| A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 500 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 300 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 400 |
| A02.26.005 | Периметрия статическая | 250 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1000 |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 400 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.015.001 | Первичная консультация кардиолога | 2000 |
| B01.015.002 | Повторная консультация кардиолога | 1700 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 900 |
| A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных | 2100 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1800 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.058.001 | Первичная консультация эндокринолога | 2000 |
| B01.058.002 | Повторная консультация эндокринолога | 1700 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Первичная консультация невролога | 2000 |
| B01.023.002 | Повторная консультация невролога | 1700 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Первичная консультация терапевта | 2000 |
| B01.047.002 | Повторная консультация терапевта | 1700 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| B01.027.001 | Первичная консультация онколога (маммолога) | 2000 |
| B01.027.002 | Повторная консультация онколога (маммолога) | 1700 |
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 350 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) | 800 |
Акции и скидки
| Код | Наименование процедуры | Цена |
|
ПРОГРАММА «УЗИ КОМПЛЕКС» Женщины |
||
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) |
||
|
УЗИ почек |
||
|
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез |
||
|
УЗИ молочных желез |
||
|
УЗИ органов малого таза (матки и придатков) |
||
| 10900 | ||
|
СКИДКА 50%. ИТОГО: |
5450 руб. |
|
| ПРОГРАММА «УЗИ КОМПЛЕКС» Мужчины | ||
|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) |
||
|
УЗИ почек |
||
|
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) |
||
|
УЗИ щитовидной и паращитовидных желез |
||
| 9500 | ||
|
СКИДКА 50%. ИТОГО: |
4750 руб. |
|
|
Первичный прием врача акушера-гинеколога |
|
|
Кольпоскопия |
|
|
УЗИ молочных желез |
|
|
УЗИ матки и придатков |
|
|
Получение цервикального мазка |
|
|
Получение влагалищного мазка |
|
|
Получение уретрального отделяемого |
|
|
Получение соскоба с шейки матки (цитология) |
|
|
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала |
|
|
Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка отделяемого мочеполовых органов |
|
|
8130 |
|
|
Скидка 15% |
6910 руб. |
|
Первичный прием врача акушера-гинеколога. |
|
|
Кольпоскопия |
|
|
Получение цервикального мазка |
|
|
Получение влагалищного мазка |
|
|
Получение уретрального отделяемого |
|
|
Получение соскоба с шейки матки (цитология) |
|
|
Получение соскоба с шейки матки (пцр ) |
|
|
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала |
|
|
Микроскопическое исследование на микрофлору окрашенного мазка отделяемого мочеполовых органов |
|
|
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis), определение ДНК методом ПЦР в образцах биологического материала (качественное исследование) |
|
|
Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium), определение ДНК методом ПЦР в образцах биологического материала (качественное исследование) |
|
|
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) (ВПЧ 16,18) |
|
| 5570 | |
|
Скидка 15% |
4730 руб. |
Скидки пенсионерам, инвалидам, медицинским работникам, студентам – 5%
Процедуры и манипуляции проводятся строго после консультации с доктором, либо при наличии письменного направления.



